МБДОУ детский сад «Алёнушка» с.Ароматное Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» с.Ароматное Белогорского района Республики Крым
МБДОУ детский сад «Алёнушка» с.Ароматное Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» с.Ароматное Белогорского района Республики Крым
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная, в режиме полного дня (с 9 - ти часовым пребыванием воспитанников) |
Нормативные сроки обучения | от 1-го года до прекращения образовательных отношений |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Аккредитация образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования - не проводится |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский |
Общая численность обучающихся: | 110 воспитанника (на 01.01.2025) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 детей |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 110 воспитанника (на 01.01.2025) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 детей |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 детей |
Численность воспитанников, являющихся иностранными гражданами | 0 детей (на 01.01.2025) |
Общеобразовательные программы | Не реализуются |
Профессиональные образовательные программы | Не реализуются |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления. | Не предусмотрено |
Научно-исследовательская деятельность и практика в дошкольном учреждении не ведется. | |
Вступительных испытаний в дошкольном учреждении не проводится. | |
При реализации образовательных программ электронное обучение и дистанционные образовательные технологии не используются |
Об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная, в режиме полного дня (с 9 - ти часовым пребыванием воспитанников) |
Нормативные сроки обучения | от 1-го года до прекращения образовательных отношений |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Аккредитация образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования - не проводится |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский |
Общая численность обучающихся: | 1 воспитанник (на 01.01.2025) |
Уровень образования | Дошкольное образование |
Форма обучения | Очная, в режиме полного дня (с 9 - ти часовым пребыванием воспитанников) |
Нормативные сроки обучения | от 1-го года до прекращения образовательных отношений |
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Аккредитация образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования - не проводится |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский |
Общая численность обучающихся: | 1 воспитанник (на 01.01.2025) |
Об использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
pdf | Положение о родительском комитете.pdf | ||
pdf | Положение о повышении квалификации работников.pdf | ||
pdf | Положение Родительский всеобуч.pdf | ||
pdf | Положение о ДОП .pdf | ||
pdf | Положение о языке (языках) обучения и воспитания.pdf | ||
pdf | 1. Положение о планировании воспит.-образов.процесса.pdf | ||
pdf | 2. Положение об образовательной программе ДО.pdf | ||
pdf | 2. Положении об орган. инклюзивного образования.pdf | ||
pdf | 3. Положение о деятельности разновозрастных групп..pdf | ||
pdf | 3. Положение о педагогическом совете.pdf |
Записей на странице
общая численность обучающихся - 108
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 106
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - -
общая численность обучающихся - 1
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 1
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - -
общая численность обучающихся - 1
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 1
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - -
общее число обучающихся, являющихся иностранными гражданами - -
Не реализуются